每段数据均附完整技术参数与可审计溯源,2/4/6 目可选,微秒级时间同步、统一 Pre-Token 标准化格式,可直接对接训练 pipeline。
2 / 4 / 6 目相机阵列,主视角 2160×2160@60Hz,旁视角与环境视角 1920×1080@30Hz,全局快门 + 鱼眼镜头,硬件级时间同步。
| 相机目数 | 相机角色 | 安装位置 | 分辨率 | 帧率 | FOV | 快门 | 镜头 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2目 | 主视角 | 头部前视(左) | 2160×2160 | 60Hz | 120°×90° | 全局 | 鱼眼 | 第一视角主视野 |
| 2目 | 主视角 | 头部前视(右) | 2160×2160 | 60Hz | 120°×90° | 全局 | 鱼眼 | 冗余/立体视觉 |
| 4目 | 主视角 | 头部前视(左) | 2160×2160 | 60Hz | 120°×90° | 全局 | 鱼眼 | 第一视角主视野 |
| 4目 | 主视角 | 头部前视(右) | 2160×2160 | 60Hz | 120°×90° | 全局 | 鱼眼 | 冗余/立体视觉 |
| 4目 | 旁视角 | 前视扩展(左) | 1920×1080 | 30Hz | 150°×120° | 全局 | 鱼眼 | 侧方操作区域 |
| 4目 | 旁视角 | 前视扩展(右) | 1920×1080 | 30Hz | 150°×120° | 全局 | 鱼眼 | 覆盖主视角盲区 |
| 6目 | 主视角 | 头部前视(左) | 2160×2160 | 60Hz | 120°×90° | 全局 | 鱼眼 | 第一视角主视野 |
| 6目 | 主视角 | 头部前视(右) | 2160×2160 | 60Hz | 120°×90° | 全局 | 鱼眼 | 冗余/立体视觉 |
| 6目 | 旁视角 | 前视扩展(左) | 1920×1080 | 30Hz | 150°×120° | 全局 | 鱼眼 | 侧方操作区域 |
| 6目 | 旁视角 | 前视扩展(右) | 1920×1080 | 30Hz | 150°×120° | 全局 | 鱼眼 | 覆盖主视角盲区 |
| 6目 | 环境视角 | 头部左侧空间 | 1920×1080 | 30Hz | 150°×120° | 全局 | 鱼眼 | 场景上下文 |
| 6目 | 环境视角 | 头部右侧空间 | 1920×1080 | 30Hz | 150°×120° | 全局 | 鱼眼 | 增强场景理解 |
| 传感器类型 | 指标名称 | 指标说明 | 指标参数 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 视觉传感器 | 焦距(fx,fy) | 相机X/Y方向焦距 | cam0 fx=623.87 fy=623.91 | px | 由分辨率与FOV共同决定 |
| 视觉传感器 | 主点坐标(cx,cy) | 光轴与图像平面交点 | cam0 cx=953.47 cy=592.21 | px | 实际制造存在偏差 |
| 视觉传感器 | 径向畸变系数 | 修正镜头径向畸变 | 已标定 | — | 超广角/鱼眼镜头重要 |
| 视觉传感器 | 切向畸变系数 | 修正镜头切向畸变 | 通常较小 | — | 高精度场景需标定 |
| 视觉传感器 | 视场角FOV(水平) | 水平视野覆盖范围 | 单目 177.5° | 度 | 高标准要求270° |
| 视觉传感器 | 视场角FOV(垂直) | 垂直视野覆盖范围 | 单目 111.6° | 度 | 确保无遗漏记录 |
| 视觉传感器 | 分辨率 | 图像像素尺寸 | 1920×1200 | 像素 | 支持精细操作重建 |
| 视觉传感器 | 帧率 | 每秒采集帧数 | 30 fps | Hz | 高精度场景20-30Hz |
| 视觉传感器 | 快门类型 | 曝光方式 | 全局快门 | — | 避免果冻效应 |
| 视觉传感器 | 深度精度 | 深度测量精度 | ≈8mm | mm | 透明物体误差低 |
| IMU | 采样率 | 数据采样频率 | 400Hz 9轴IMU | Hz | 常用配置 |
| IMU | 加速度计量程 | 最大加速度范围 | ±24g | g | 高动态运动需大量程 |
| IMU | 陀螺仪量程 | 最大角速度范围 | ±2000°/s | °/s | 头部快速转动 |
| IMU | 陀螺仪随机游走 | 零偏稳定性 | 低随机游走 | °/h | 越低越好 |
| IMU | 输出维度 | 输出数据维度 | 9轴 | 轴 | 行业主流配置 |
| 外参类别 | 指标名称 | 指标说明 | 指标参数 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相机--IMU | 旋转矩阵(R) | 相机与IMU相对旋转 | 3×3旋转矩阵 | — | 描述姿态偏差 |
| 相机--IMU | 平移向量(t) | 光心相对于IMU位移 | 毫米级精度 | mm | 精确到毫米级 |
| 相机--IMU | 时间偏移 | 曝光与采样时间差 | ≤3ms | ms | 多模态对齐基线 |
| 相机--IMU | 外参标定残差 | 在线标定优化残差 | <0.15° | 度 | 空间坐标系统一 |
| 多相机阵列 | 相机间旋转矩阵 | 相邻相机相对旋转 | 3×3旋转矩阵 | — | 3D重建基础 |
| 多相机阵列 | 相机间平移向量 | 相邻光心相对位移 | 毫米级精度 | mm | 基线影响深度精度 |
| 多相机阵列 | 立体匹配精度 | 三角化深度匹配精度 | ≤3.3mm | mm | 基线越大精度越高 |
| 头手协同 | 空间变换 | 头部与双手空间变换 | 6DoF变换矩阵+52关节 | — | SLAM推算世界坐标 |
| 头手协同 | 协同精度 | 三维协同定位精度 | 纯视觉方案 | mm | 结合红外与视觉 |
| 头手协同 | 协同延迟 | 无线通信延迟 | 不适用(共时钟) | ms | 头手同设备 |
| 质量评价 | 重投影误差 | 3D点投影回2D偏差 | N/A | px | 越小越精准 |
| 质量评价 | 绝对轨迹误差 | SLAM轨迹与真实偏差 | ≤3mm | mm | 全局定位精度 |
| 质量评价 | 相对位姿误差 | 相对位姿偏差 | ≤3mm | mm | 局部运动一致性 |
| 质量评价 | 空间定位精度 | 多传感融合定位误差 | ≤3mm | mm | 抓取不偏移 |
| 指标类别 | 指标名称 | 指标说明 | 指标参数 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据工程 | 端到端时延 | 采集至本地落盘总时延 | N/A | ms | 实时压缩与异常检测 |
| 数据工程 | 云端处理效率 | 单条15s Episode处理耗时 | N/A | s | 含解析/VIO/标注 |
| 数据工程 | 有效样本留存率 | 自动化清洗后高质量占比 | >95% | % | 11道质量门 |
| 数据工程 | 动作重定向 | Ego转机器人可执行动作 | 原始数据+逐帧标注 | % | 客户侧策略层完成 |
| 数据工程 | 整机重量 | 头戴设备重量 | N/A | g | 轻量化 |
| 数据工程 | 续航时间 | 连续采集工作时间 | N/A | h | 长时间采集 |
| 数据工程 | 本地存储 | 设备存储容量 | N/A | TB | MicroSD扩展 |
| 数据工程 | 数据传输 | 离线传输接口 | N/A | — | 三种方式 |
| 数据工程 | 整机功耗 | 设备功耗 | N/A | W | 低功耗 |
| 3D重建 | 场景恢复精度 | 毫米级重建能力 | 0.5m≤3.3mm; 0.8m≈8.3mm | mm | 业界领先 |
| 3D重建 | 手部轨迹重建 | 手腕关节三维轨迹 | 1–1.5cm | cm | 手部动作还原 |
| 3D重建 | 手部姿态精度 | MANO 21关键点精度 | 1–2cm,42点/双手 | cm | MANO模型 |
| 手部交互 | 关键点追踪 | MANO 21关键点追踪 | 21关键点/22 DoF | — | 双手交互 |
| 手部交互 | 上半身姿态 | 23自由度姿态估计 | 23 DoF | — | 动作捕捉 |
| 手部交互 | 全身骨架 | 2D/3D骨架记录 | 2D/3D | — | 全身动作 |
| 元数据 | 任务标签 | 指令/ID/起止/标签 | 结构化标签 | — | 大模型训练 |
| 元数据 | 帧级CoT标注 | 思维链语义标注 | 帧级标注 | — | 高阶语义对齐 |
| 元数据 | 标定参数 | 场景/相机参数 | 完整参数集 | — | 数据交付必备 |
采用云端密钥交付,支持批量与年度框架采购,标准起订量 5,000 小时;每段数据附溯源“出生证明”,可审计、可尽调。
支持 2 目、4 目、6 目多模态方案:主视角 2160×2160@60Hz,旁视角与环境视角 1920×1080@30Hz,硬件级微秒时间同步。
全部数据附来源说明与授权链路,可审计、可引用、可用于尽调,满足具身智能训练的合规要求。
支持按需定制,覆盖工厂、酒店、家政、农业、物流等场景,也可针对边缘场景、极端环境做专项目采集。
发送邮件至 2437632665@qq.com,注明所需场景、目数、数量,我们将在 24 小时内回复并提供样例数据。